北京南到南京的高铁时刻表详解
高铁简介
北上广深等大城市之间的高铁已经相当成熟,然而穿越长江,连接南北的京沪高铁和徐兰高铁也已正式通车,并为旅客带来大便利。其中,北京南到南京南的高铁,更是成为了国内不可忽视的一条重要铁路。以下为北京南到南京南的高铁时刻表。
高铁时刻表
1.北京南到南京南
列车编号 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 行车时间 |
---|---|---|---|---|---|
G103 | 北京南 | 上海虹桥 | 06:27 | 10:54 | 4小时27分 |
G3 | 北京南 | 上海虹桥 | 07:00 | 11:35 | 4小时35分 |
G7 | 北京南 | 上海虹桥 | 10:00 | 14:34 | 4小时34分 |
G9 | 北京南 | 上海虹桥 | 12:00 | 16:33 | 4小时33分 |
G13 | 北京南 | 上海虹桥 | 14:00 | 18:32 | 4小时32分 |
G19 | 北京南 | 上海虹桥 | 15:00 | 19:27 | 4小时27分 |
G17 | 北京南 | 上海虹桥 | 16:16 | 20:51 | 4小时35分 |
G23 | 北京南 | 上海虹桥 | 17:00 | 21:29 | 4小时29分 |
2.南京南到北京南
列车编号 | 始发站 | 终点站 | 发车时间 | 到达时间 | 行车时间 |
---|---|---|---|---|---|
G2 | 上海虹桥 | 北京南 | 07:45 | 12:08 | 4小时23分 |
G10 | 上海虹桥 | 北京南 | 09:00 | 13:23 | 4小时23分 |
G4 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:00 | 15:33 | 4小时33分 |
G6 | 上海虹桥 | 北京南 | 13:00 | 17:35 | 4小时35分 |
高铁票价
北京南站到南京南站的高铁票价大概在300元左右。购票建议通过官方网站或者App进行,更为方便快捷。
总结
就是北京南到南京南的高铁时刻表以及票价信息。每天的班次丰富,可以根据自己的出行计划,选择最合适的班次进行出行,让出行更加轻松愉快。