福州新房楼盘价格一览表
一、福州市中心区域新房楼盘价格表
福州市中心区域是福州的商业中心,拥有许多高端新房楼盘。其中,福州世茂湖滨壹号、金茂府等是价值不菲的高端楼盘。
楼盘名称 | 均价 | 地址 |
---|---|---|
福州世茂湖滨壹号 | 约120000元/平方米 | 福建省福州市台江区建新镇湖滨南路与福海路交汇处 |
金茂府 | 约100000元/平方米 | 福建省福州市鼓楼区八一七北路与湖东路交汇处 |
领寓澜湾 | 约90000元/平方米 | 福建省福州市鼓楼区鼓西街道湖东路与体育路交汇处 |
二、福州东部新区新房楼盘价格表
随着福州东部新区的建设,越来越多的新房楼盘在这里出现。这里的环境舒适,价格也相对较为优惠。
楼盘名称 | 均价 | 地址 |
---|---|---|
绿城印象蓝湾 | 约60000元/平方米 | 福建省福州市闽侯县下洋镇洋河路与${ }洋中大道交叉口东南 |
森海庄园 | 约50000元/平方米 | 福建省福州市闽侯县上街镇坑东路西侧、上洛路北侧 |
台山眺望 | 约40000元/平方米 | 福建省福州市闽侯县太姥山镇大福路与福闽高速交汇处 |
三、福州郊区新房楼盘价格表
福州郊区的新房楼盘价格相对较为亲民,适合那些想要安居乐业的人群。其中万宜城是福州市郊区中的豪华住宅。
楼盘名称 | 均价 | 地址 |
---|---|---|
万宜城 | 约9000元/平方米 | 福建省福州市连江县凤山街道新市北路与刘洋路交汇处 |
八峰汇贤广场 | 约8000元/平方米 | 福建省福州市永泰县八闽路与八峰镇体育路交汇处 |
金山花园风光 | 约7000元/平方米 | 福建省福州市长乐区温泉南路北侧 |
是福州新房楼盘价格表,希望对购房者有所帮助。
版权声明:《福州新房楼盘价格表(福州新房楼盘价格一览表)》文章主要来源于网络,不代表本网站立场,不承担相关法律责任,如涉及版权问题,请发送邮件至3237157959@qq.com举报,我们会在第一时间进行处理。本文文章链接:http://www.bxwic.com/bxwzl/4245.html