家装报价表格清单范本
一、装修清单
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 墙面刷漆 | 80平米 | 50元/平米 | 4000元 |
| 地面铺装 | 60平米 | 150元/平米 | 9000元 |
| 吊顶装修 | 50平米 | 80元/平米 | 4000元 |
| 门窗安装 | 5扇门,10个窗户 | 16000元 | 16000元 |
二、家具清单
| 家具名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 床 | 1张 | 3000元 | 3000元 |
| 沙发 | 1个 | 2000元 | 2000元 |
| 餐桌椅 | 1套 | 3500元 | 3500元 |
| 衣柜 | 1个 | 2500元 | 2500元 |
三、厨卫清单
| 项目 | 数量 | 单价 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 马桶 | 1个 | 800元 | 800元 |
| 浴室柜 | 1个 | 2500元 | 2500元 |
| 水龙头 | 4个 | 300元 | 1200元 |
| 灶具 | 1个 | 4500元 | 4500元 |
是一份家装报价表格清单范本,其实具体报价根据不同的装修和家具等项目有所不同,仅供参考。
版权声明:《家装报价表格清单范本(家装报价表格清单范本)》文章主要来源于网络,不代表本网站立场,不承担相关法律责任,如涉及版权问题,请发送邮件至3237157959@qq.com举报,我们会在第一时间进行处理。本文文章链接:http://www.bxwic.com/zhhxx/2391.html
