2022最新银行利率表公布:存款、贷款、理财
存款利率
2022年,各大银行的存款利率有所变化。其中,人民币定期存款利率保持不变,活期存款利率将有所上涨。以下是2022年各大银行存款利率表:
银行 | 活期存款利率 | 定期存款利率 |
---|---|---|
中国银行 | 0.15% | 0.60%-2.20% |
工商银行 | 0.10% | 0.55%-1.80% |
建设银行 | 0.25% | 0.75%-2.30% |
农业银行 | 0.20% | 0.60%-2.00% |
贷款利率
随着央行的降息政策,各大银行的贷款利率也有所下降。以下是2022年各大银行贷款利率表:
银行 | 短期贷款利率 | 中长期贷款利率 |
---|---|---|
中国银行 | 4.10% | 4.65%-5.65% |
工商银行 | 3.85% | 4.35%-5.35% |
建设银行 | 4.35% | 4.90%-6.00% |
农业银行 | 4.60% | 5.15%-6.15% |
理财利率
近年来,银行理财逐渐成为市民投资理财的首选。各大银行的理财利率也有所变化。以下是2022年各大银行理财利率表:
银行 | 货币市场基金理财利率 | 固定期限理财利率 |
---|---|---|
中国银行 | 3.5% | 3.10%-5.25% |
工商银行 | 3.0% | 2.80%-5.10% |
建设银行 | 3.5% | 3.20%-5.45% |
农业银行 | 3.2% | 3.05%-4.85% |
总体来看,2022年银行利率表的变化不算大,但居民在选择存款、贷款、理财时仍需根据自己的实际情况综合考虑利率、期限、风险等因素。